دانشگاه های برتر انگلستان
بر اساس رده بندی سال ۲۰۱۸ توسط موسسه ی Times Higher Education دانشگاه های انگلستان در رده بندی جهانی کجا قرار گرفته اند؟
University of Oxford و University of Cambridge جایگاه خود را در رده های اول و دوم به مانند سال های قبل حفظ نموده اند، همچنین دانشگاه های موفق اسکاتلند مانند University of Edinburgh, Glasgow University, University of Abredeen و St Andrew در بین ۲۵ دانشگاه برتر دنیا جای دارند.
| WORLD UNIVERSITY RANKING 2022 | UK RANKING 2022 | CITY/ STATE | UNIVERSITY |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oxford | University of Oxford |
| 5 | 2 | Cambridge | University of Cambridge |
| 12 | 3 | London | Imperial College London |
| 18 | 4 | London | University College London |
| 27 | 5 | London | London School of Economics and Political Science |
| 30 | 6 | Edinburgh | University of Edinburgh |
| 35 | 7 | London | King’s College London |
| 50 | 8 | Manchester | University of Manchester |
| 78 | 9 | Warwick | University of Warwick |
| 86 | 10 | Glasgow | University of Glasgow |
| 92 | 11 | Bristol | University of Bristol |
| 105 | 12 | Birmingham | University of Birmingham |
| 110 | 13 | Sheffield | University of Sheffield |
| 117 | 14 | London | Queen Mary University London |
| 122 | 15 | Lancaster | Lancaster University |
| 124 | 16 | Southampton | University of Southampton |
| 127 | 17 | Leeds | University of Leeds |
| 141 | 18 | Nottingham | University of Nottingham |
| 143 | 19 | Exeter | University of Exeter |
| 146 | 20 | Newcastle | Newcastle University |
| 151 | 21 | Brighton | University of Sussex |
| 158 | 22 | Aberdeen | University of Aberdeen |
| 162 | 23 | Durham | Durham University |
| 169 | 24 | York | University of York |
| 178 | 25 | Liverpool | University of Liverpool |
| 182 | 26 | Norwich | University of East Anglia |
| 185 | 27 | Leicester | University of Leicester |
| 189 | 28 | Cardiff | Cardiff University |
| 201-250 | 29 | Bath | University of Bath |
| 201-250 | 30 | Brighton | Brighton and Sussex Medical School |
| 201–250 | 31 | Dundee | University of Dundee |
| 201–250 | 32 | Belfast | Queen's University Belfast |
| 201–250 | 33 | Reading | University of Reading |
| 201–250 | 34 | London | St George's University of London |
| 201–250 | 35 | St Andrews | University of St Andrews |
| 201–250 | 36 | Surrey | University of Surrey |
| 251–300 | 37 | Swansea | Swansea University |
| 301–350 | 38 | Cambridge | Anglia Ruskin University |
| 301–350 | 39 | Colchester | University of Essex |
| 301–350 | 40 | Stirling | University of Stirling |
| 351–400 | 41 | London | Birkbeck, University of London |
| 351–400 | 42 | Bournemouth | Bournemouth University |
| 351–400 | 43 | London | Brunel University London |
| 351-400 | 44 | London | City,University of London |
| 351–400 | 45 | Canterbury | University of Kent |
| 351-400 | 46 | Loughborough | Loughborough University |
| 351-400 | 47 | Egham | Royal Holloway University of London |
| 401-500 | 48 | Birmingham | Aston University |
| 401-500 | 49 | London | Goldsmiths University of Lonodn |
| 401-500 | 50 | Edinburgh | Liverpool John Moores University |
| 401-500 | 51 | London | Middlesex University |
| 401–500 | 52 | London | Northumbria University |
| 401–500 | 53 | Plymouth | University of Plymouth |
