İngiltere Üniversiteleri Başarı Sıralaması 2021
İngiltere Üniversiteleri başarı sıralaması ve en iyi İngiltere üniversitelerini merak ediyor musunuz? Dünyanın en iyi ve kaliteli eğitim sistemlerinden birine sahip İngiltere'de, tanınmış üniversitelerden birinde eğitim almayı arzu ediyorsanız doğru adrestesiniz. En iyi İngiliz üniversitelerine Studybritish'in uzman danışmanları ile hızlı ve güvenli bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. En iyi İngiltere üniversitelerinden kabul almak için nelere ihtiyacınız olduğunu uzman danışmanlarımız ile iletişime geçerek öğrenin. Akademik geçmişiniz değerlendirildikten sonra başvuru yapabileceğiniz İngiltere'nin en iyi üniversitesi sıralaması size verilecektir. İngiltere yüksek lisans, İngiltere Üniversite (Lisans Başvuruları), İngiltere Üniversite hazırlık ( Foundation , A Level) programları detayları ve başvuru koşulları hakkında profesyonel danışmanlık hizmetimizden faydalanarak İngiltere'deki akademik hayatınıza başlangıç yapın.
İngiltere'nin en iyi Üniversite sırlamasında geleneksel olarak ilk 2 sırada yer alan Oxford ve Cambridge Üniversitesi haricinde sıralamada ilk 50 içerisinde, İskoçya’dan, Galler’den ve Kuzey İrlanda’dan farklı üniversitelerde mevcut. Gelin şimdi İngiltere'nin en iyi üniversiteleri başarı sıralamsına göz atalım.
İNGİLTERE ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMASI 2021
ÜNİVERSİTE ADI | ŞEHİR/ EYALET | İNGİLTERE SIRALAMASI 2021 | DÜNYA SIRLAMASI 2021 |
---|---|---|---|
University of Oxford | Oxford | 1 | 5 |
University of Cambridge | Cambridge | 2 | 7 |
Imperial College London | London | 3 | 8 |
UCL | London | 4 | 10 |
The University of Edinburgh | İskoçya | 5 | 20 |
The University of Manchester | Manchester | 6 | 27 |
King's College London | London | 7 | 31 |
The London School of Economics and Political Science | London | 8 | 49 |
University of Bristol | Bristol | 9 | 58 |
The University of Warwick | Conventry | 10 | 62 |
University of Glasgow | Glasgow | 11 | 77 |
Durham University | Durham | 12 | 86 |
University of Birmingham | Birmingham | 13 | 87 |
University of Southampton | Southampton | 14 | 90 |
University of Leeds | Leeds | 15 | 91 |
The University of Sheffield | Sheffield | 16 | 93 |
University of St. Andrews | St. Andrews | 17 | 96 |
University of Nottingham | Nottingham | 18 | 99 |
Queen Mary University of London | London | 19 | 114 |
Lancaster University | Lancaster | 20 | 135 |
University of York | York | 21 | 150 |
Newcastle University | Newcastle | 23 | 152 |
Cardiff University | Cardiff | 24 | 159 |
The University of Exeter | Exeter | 25 | 164 |
University of Bath | Bath | 26 | 173 |
University of Liverpool | Liverpool | 27 | 181 |
University of Reading | Reading | 28 | 205 |
University of Aberdeen | Aberdeen | 29 | 207 |
Queen's University Belfast | Belfast | 30 | 209 |
Loughborough University | Loughborough | 31 | 226 |
University of Leicester | Leicester | 32 | 242 |
University of Sussex | Brighton | 33 | 246 |
University of Surrey | Guildford | 34 | 267 |
University of Strathclyde | Glasgow | 35 | 300 |
Heriot-Watt University | Edinburgh | 36 | 301 |
Royal Holloway University of London | London | 37 | 308 |
University of Dundee | Dundee | 38 | 319 |
University of East Anglia (UEA) | Norwich | 39 | 333 |
Birkbeck, University of London | London | 40 | 344 |
SOAS University of London | London | 41 | 346 |
City,University of London | London | 42 | 350 |
Brunel University London | London | 43 | 368 |
University of Kent | Canterbury | 44 | 380 |
Oxford Brookes University | Oxford | 45 | 383 |
University of Essex | Colchester | 46 | 411 |
Goldsmiths,University of London | London | 47 | 416 |
Swansea University | Swansea | 48 | 474 |
Aberystwyth University | Aberystwyth | 49 | 485 |
University of Stirling | Stirling | 50 | 485 |
Aston University | Birmingham | 51 | 511-520 |
Coventry University | Coventry | 52 | 541-550 |
Kingston University,London | London | 53 | 581-590 |
* QS World University Rankings 2021 listesine göre hazırlanmıştır.
En iyi İngiltere Üniversiteleri'ne Başvuru Yapmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?
En iyi İngiliz üniversitelerine başvuru yapmayı arzu ediyorsanız, bizimle birkaç farklı yöntemle irtibata geçebilirsiniz:
►Online bilgi istek formunu doldurarak
►Telefonda danışmanlarımız ile görüşerek 0 212 231 2543
►Yüz yüze görüşme için Nişantaşı ofisimizi randevu aldıktan sonra ziyarete gelerek.